| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
| CHAVE “A” | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| OLIMPICUS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| ABELARDENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| XANXERE F.C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| GUARANI XAXIM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| AJAP/ECKERT IMOVEIS LTDA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| CHAVE “B” | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| SER JUVENTUDE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| COPERCAMPOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| FEC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| SER CRUZEIRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| FLOR DA SERRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| CHAVE “C” | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| CRM | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| AEPA CME PALMITOS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| E.C. CANARINHO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| AFA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| IPANEMA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| CHAVE “D” | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| E.C. COMETA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| IPIRANGA F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| C.E. GUARANI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| OURO VERDE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| ACEF | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
| ATUALIZADO | 19/mai |

