| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
| CHAVE “A” | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| ABELARDENSE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| OLIMPICUS | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| AJAP/ECKERT IMOVEIS LTDA | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| XANXERE F.C. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| GUARANI XAXIM | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| CHAVE “B” | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| COPERCAMPOS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| SER CRUZEIRO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| SER JUVENTUDE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| FEC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| FLOR DA SERRA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 |
| CHAVE “C” | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| CRM | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| AEPA CME PALMITOS | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| AFA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| IPANEMA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| E.C. CANARINHO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| CHAVE “D” | PONTOS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SALDO |
| E.C. COMETA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 |
| IPIRANGA F.C. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| C.E. GUARANI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| OURO VERDE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| ACEF | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 |
| ATUALIZADO | 16/jun |

