RELATÓRIO DE GOLS DAS EQUIPES FINALISTAS
| Equipe | Atleta | N° de gols |
| IPIRANGA F.C. | RODRIGO LUIZ ALMEIDA | 11 |
| E.C. COMETA | GEOVAN FRANK | 09 |
| E.C. COMETA | LIRIO KUNZLER | 07 |
| COPERCAMPOS | LUIZ ANTONIO HURT | 05 |
| COPERCAMPOS | MARCELO MARTELLO | 05 |
DEMAIS ATLETAS DAS REFERIDAS EQUIPES E DAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO POSSUEM MENOS GOLS QUE O 1° E O 2° COLOCADO NA TABELA ACIMA.

